<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club d&#039;Atletisme Palma, Web Oficial &#187; Controles de Pista</title>
	<atom:link href="http://www.capalma.com/category/controles-de-pista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capalma.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Control 4 Pista de Invierno CD-JV-ABS</title>
		<link>http://www.capalma.com/2010/12/18/control-4-pista-de-invierno-cd-jv-abs/</link>
		<comments>http://www.capalma.com/2010/12/18/control-4-pista-de-invierno-cd-jv-abs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 18:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateo Domínguez Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[C.A. Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Controles de Pista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capalma.com/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[A lo largo de esta mañana se ha celebrado el 4º control de pista de invierno de la temporada, para las categorías CD-JV y ABS. Destacar brevemente a: Nuria Ramírez (CA Palma) en la prueba de 3000m. lisos, con un tiempo de 11:27.74 Laia Adeler (CA Palma) en salto de longitud: 4,19 Manu Ramírez (Puerto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capalma.com/2010/12/18/control-4-pista-de-invierno-cd-jv-abs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control 2 CD-JV-ABS Pista de Invierno</title>
		<link>http://www.capalma.com/2010/11/20/control-2-cd-jv-abs-pista-de-invierno/</link>
		<comments>http://www.capalma.com/2010/11/20/control-2-cd-jv-abs-pista-de-invierno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 15:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateo Domínguez Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[C.A. Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Controles de Pista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capalma.com/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Primeros metros de los 1500m. lisos absolutos. Con el dorsal 633, David Martín, futuro vencedor de la prueba. A lo largo de esta mañana, en Príncipes de España, se ha celebrado el 2 control de pista de invierno cadete-juvenil-absoluto, con un gran nº de participantes del C.A. Palma, gran parte de ellos presentes en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capalma.com/2010/11/20/control-2-cd-jv-abs-pista-de-invierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control 1 Pista Invierno BJ-AL-IF</title>
		<link>http://www.capalma.com/2010/11/14/control-1-pista-invierno-bj-al-if/</link>
		<comments>http://www.capalma.com/2010/11/14/control-1-pista-invierno-bj-al-if/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 17:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateo Domínguez Fuentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[C.A. Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Categorías Menores]]></category>
		<category><![CDATA[Controles de Pista]]></category>
		<category><![CDATA[E.M.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capalma.com/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[En la mañana del sábado 13 de Noviembre se ha disputado el primer control de Invierno escolar, de las categorías benjamín, aleví­n e infantil con una gran y muy buena participación de los atletas de la EMA-CA Palma. Destacar los resultados en benjamí­n femenino de Maria del Mar Deyà , que terminò 4ª en 500m [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capalma.com/2010/11/14/control-1-pista-invierno-bj-al-if/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

