<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>::: Bienvendi@ a la Web Oficial del Club d&#039;Atletisme Palma ::: &#187; Internacional</title>
	<atom:link href="http://www.capalma.com/category/internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capalma.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 15:40:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Crónica: II Milla Urbana &#8220;Palma Comercial&#8221;. 4ª Carrera Galénica.</title>
		<link>http://www.capalma.com/24/05/2010/cronica-ii-milla-urbana-palma-comercial-4%c2%aa-carrera-galenica/</link>
		<comments>http://www.capalma.com/24/05/2010/cronica-ii-milla-urbana-palma-comercial-4%c2%aa-carrera-galenica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaTt</dc:creator>
				<category><![CDATA[C.A. Palma]]></category>
		<category><![CDATA[E.M.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Populares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capalma.com/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Pódium de la carrera élite. Foto: Dani Espada Las Ramblas de las flores dels Ducs de Palma acogió ayer a un total de 175 atletas inscritos, vía online pero, un total de cerca de 300 atletas llegados a meta en las pruebas de Nordic Walking, la Milla y la Carrera Galénica en la 2ª edición [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capalma.com/24/05/2010/cronica-ii-milla-urbana-palma-comercial-4%c2%aa-carrera-galenica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXVIII Mitja Marató &#8220;Ciutat de Palma&#8221;. IX Cursa Popular &#8220;Ciutat de Palma&#8221;</title>
		<link>http://www.capalma.com/23/03/2010/xxviii-mitja-marato-ciutat-de-palma-ix-cursa-popular-ciutat-de-palma/</link>
		<comments>http://www.capalma.com/23/03/2010/xxviii-mitja-marato-ciutat-de-palma-ix-cursa-popular-ciutat-de-palma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 15:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaTt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Medias Maratones/Maratones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capalma.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 1402 corredores (y corredoras) fueron los (y las) que se direon cita el pasado domingo en el Moll de s&#8217;Escollera de Palma (y  podrían haber sido muchos más de no ser por la aparición de la lluvia a primeras horas de la mañana) para celebrar la 9ª Edición de la Cursa Popular [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capalma.com/23/03/2010/xxviii-mitja-marato-ciutat-de-palma-ix-cursa-popular-ciutat-de-palma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Bustos, mejor marca mundial del año de 1500m. en pista cubierta.</title>
		<link>http://www.capalma.com/17/01/2010/david-bustos-mejor-marca-mundial-promesa-del-ano-en-pista-cubierta/</link>
		<comments>http://www.capalma.com/17/01/2010/david-bustos-mejor-marca-mundial-promesa-del-ano-en-pista-cubierta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 18:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaTt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controles de Pista]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Pista de Invierno (Cubierta)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capalma.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[El viernes 15 de Enero se celebró en el Palau Luís Puig de Valéncia, un control de pista cubierta, que contó con la participación del balear David Bustos (A.D.A. Calvià) en la prueba de los 1500m. lisos. David paró el crono en 3:40:23, realizando la mejor marca del año y superando su marca personal. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capalma.com/17/01/2010/david-bustos-mejor-marca-mundial-promesa-del-ano-en-pista-cubierta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXVI Cross Valle de Llodio</title>
		<link>http://www.capalma.com/24/11/2009/xxvi-cross-valle-de-llodio/</link>
		<comments>http://www.capalma.com/24/11/2009/xxvi-cross-valle-de-llodio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 20:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaTt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.capalma.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Guillem Durán, Rafael Quintana, David Bustos y Atteneri Tur, participaron el fin de semana pasado en la 26ª edición del cross Valle de Llodio, en Álava, cross en el que estos atletas han mostrado su gran nivel de esta temporada y su gran estado de forma para el XV Campeonato de Europa de Cross a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capalma.com/24/11/2009/xxvi-cross-valle-de-llodio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITU Duathlon World Championships, Concord, EEUU. Campeonato del Mundo de Duatlón, Concord, EEUU.</title>
		<link>http://www.capalma.com/29/09/2009/itu-duathlon-world-championships-concord-eeuu-campeonato-del-mundo-de-duatlon-concord-eeuu/</link>
		<comments>http://www.capalma.com/29/09/2009/itu-duathlon-world-championships-concord-eeuu-campeonato-del-mundo-de-duatlon-concord-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaTt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duatlón/Triatlón]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.capalma.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[La selección española de duatlón ha conquistado este sábado dos medallas (una de plata y otra de bronce) en el Campeonato del Mundo que se ha disputado en Concord, Carolina del Norte (EE.UU.). El mallorquín Mario Mola se ha colgado la plata y la madrileña Ana Burgos ha sido bronce por segundo año consecutivo. Además, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capalma.com/29/09/2009/itu-duathlon-world-championships-concord-eeuu-campeonato-del-mundo-de-duatlon-concord-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
